Live Draw
| Sunday, 24 May 2026 | |
|---|---|
| 1 | 5496 |
| 2 | 7879 |
| 3 | 9649 |
| Saturday, 23 May 2026 | |
|---|---|
| 1 | 4690 |
| 2 | 5983 |
| 3 | 3510 |
| Friday, 22 May 2026 | |
|---|---|
| 1 | 5604 |
| 2 | 6089 |
| 3 | 2892 |
Winning Number
| Rank | Date | Day | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | 24 May 2026 | 5496 |
| 2 | Saturday | 23 May 2026 | 4690 |
| 3 | Friday | 22 May 2026 | 5604 |
| 4 | Thursday | 21 May 2026 | 2472 |
| 5 | Wednesday | 20 May 2026 | 9463 |
| 6 | Tuesday | 19 May 2026 | 4275 |
| 7 | Monday | 18 May 2026 | 5971 |
| 8 | Sunday | 17 May 2026 | 3214 |
| 9 | Saturday | 16 May 2026 | 8569 |
| 10 | Friday | 15 May 2026 | 2677 |
| 11 | Thursday | 14 May 2026 | 7285 |
| 12 | Wednesday | 13 May 2026 | 1512 |
| 13 | Tuesday | 12 May 2026 | 4281 |
| 14 | Monday | 11 May 2026 | 6418 |
| 15 | Sunday | 10 May 2026 | 2476 |
| 16 | Saturday | 09 May 2026 | 5419 |
| 17 | Friday | 08 May 2026 | 8596 |
| 18 | Thursday | 07 May 2026 | 3582 |
| 19 | Wednesday | 06 May 2026 | 4589 |
| 20 | Tuesday | 05 May 2026 | 7338 |
| 21 | Monday | 04 May 2026 | 1374 |
| 22 | Sunday | 03 May 2026 | 4595 |
| 23 | Saturday | 02 May 2026 | 8463 |
| 24 | Friday | 01 May 2026 | 6946 |
| 25 | Thursday | 30 April 2026 | 9456 |
| 26 | Wednesday | 29 April 2026 | 5480 |
| 27 | Tuesday | 28 April 2026 | 7518 |
| 28 | Monday | 27 April 2026 | 3570 |
| 29 | Sunday | 26 April 2026 | 4753 |
| 30 | Saturday | 25 April 2026 | 5785 |
| 31 | Friday | 24 April 2026 | 7823 |
| 32 | Thursday | 23 April 2026 | 4878 |
| 33 | Wednesday | 22 April 2026 | 8748 |
| 34 | Tuesday | 21 April 2026 | 4574 |
| 35 | Monday | 20 April 2026 | 3213 |
| 36 | Sunday | 19 April 2026 | 9549 |
| 37 | Saturday | 18 April 2026 | 5418 |
| 38 | Friday | 17 April 2026 | 1434 |
| 39 | Thursday | 16 April 2026 | 5640 |
| 40 | Wednesday | 15 April 2026 | 9028 |
| 41 | Tuesday | 14 April 2026 | 7804 |
| 42 | Monday | 13 April 2026 | 1683 |
| 43 | Sunday | 12 April 2026 | 2680 |
| 44 | Saturday | 11 April 2026 | 2389 |
| 45 | Friday | 10 April 2026 | 9613 |
| 46 | Thursday | 09 April 2026 | 3967 |
| 47 | Wednesday | 08 April 2026 | 1861 |
| 48 | Tuesday | 07 April 2026 | 8497 |
| 49 | Monday | 06 April 2026 | 7970 |
| 50 | Sunday | 05 April 2026 | 0178 |
| 51 | Saturday | 04 April 2026 | 8571 |
| 52 | Friday | 03 April 2026 | 3574 |
| 53 | Thursday | 02 April 2026 | 3782 |
| 54 | Wednesday | 01 April 2026 | 2380 |
| 55 | Tuesday | 31 March 2026 | 7254 |
| 56 | Monday | 30 March 2026 | 6328 |
| 57 | Sunday | 29 March 2026 | 0130 |
| 58 | Saturday | 28 March 2026 | 7062 |
| 59 | Friday | 27 March 2026 | 1238 |
| 60 | Thursday | 26 March 2026 | 2058 |
| 61 | Wednesday | 25 March 2026 | 3266 |
| 62 | Tuesday | 24 March 2026 | 4852 |
| 63 | Monday | 23 March 2026 | 6450 |
| 64 | Sunday | 22 March 2026 | 9289 |
| 65 | Saturday | 21 March 2026 | 9856 |
| 66 | Friday | 20 March 2026 | 3269 |
| 67 | Thursday | 19 March 2026 | 8092 |
| 68 | Wednesday | 18 March 2026 | 0132 |
| 69 | Tuesday | 17 March 2026 | 3209 |
| 70 | Monday | 16 March 2026 | 6238 |
| 71 | Sunday | 15 March 2026 | 5098 |
| 72 | Saturday | 14 March 2026 | 3659 |
| 73 | Friday | 13 March 2026 | 2584 |
| 74 | Thursday | 12 March 2026 | 7896 |
| 75 | Wednesday | 11 March 2026 | 8483 |
| 76 | Tuesday | 10 March 2026 | 4312 |
| 77 | Monday | 09 March 2026 | 3825 |
| 78 | Sunday | 08 March 2026 | 1248 |
| 79 | Saturday | 07 March 2026 | 6154 |
| 80 | Friday | 06 March 2026 | 2785 |
| 81 | Thursday | 05 March 2026 | 9562 |
| 82 | Wednesday | 04 March 2026 | 3657 |
| 83 | Tuesday | 03 March 2026 | 4175 |
| 84 | Monday | 02 March 2026 | 2816 |
| 85 | Sunday | 01 March 2026 | 5541 |
| 86 | Saturday | 28 February 2026 | 1122 |
| 87 | Friday | 27 February 2026 | 8306 |
| 88 | Thursday | 26 February 2026 | 7990 |
| 89 | Wednesday | 25 February 2026 | 4424 |
| 90 | Tuesday | 24 February 2026 | 6591 |
| 91 | Monday | 23 February 2026 | 1262 |
| 92 | Sunday | 22 February 2026 | 9963 |
| 93 | Saturday | 21 February 2026 | 8315 |
| 94 | Friday | 20 February 2026 | 9256 |
| 95 | Thursday | 19 February 2026 | 6723 |
| 96 | Wednesday | 18 February 2026 | 9631 |
| 97 | Tuesday | 17 February 2026 | 7495 |
| 98 | Monday | 16 February 2026 | 8256 |
| 99 | Sunday | 15 February 2026 | 5619 |
| 100 | Saturday | 14 February 2026 | 4975 |
